DWLNR/L: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
DWLNR/L/BWLNR/L
Ens
Avez-vous besoin d'un outil de tournage qui assure le contrôle des copeaux, la sécurité des processus et la plus grande précision de pièce ?Utilisez nos supports et inserts pour obtenir les meilleures performances possibles.Qu'il s'agisse de longues coupes ou de taux d'enlèvement de métal élevés, nos outils font le travail.
Nous sommes fabricant d'outils de coupe, nos principaux produits sont la plaquette de tournage, le porte-outils de tournage et les fraises en bout, qui ont exporté vers de nombreux pays.
Notre objectif est d'établir une relation de coopération plus longue avec nos clients pour avoir une situation gagnant-gagnant. D'une manière générale, par rapport à certaines marques japonaises célèbres, nos produits Nicecutt ont une durée de vie 20% plus longue, mais à moitié prix.Vous pouvez voir les études de cas dans l'onglet ÉTUDE DE CAS.
DWLNR/L
Le code de commande | Stocker | Dimension(mm) | Insérer | Tampon | Broche | Plaque de pressage | Vis | Le printemps | Clé | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | salut | f | V | 0 | V | Q | T | |||
DWLNR/L1616H06 | . | . | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN'0604 | WN-D0603 | DXD0512 | DYB2313 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K06 | . | . | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR/L2525M06 | . | . | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-D0804 | DXD0614 | DYB2214 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR 儿2525M08 | . | . | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L3232P08 | . | . | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 |
BWLNR/L
Le code de commande | Stocker | Dimension(mm) | Insérer | Tampon | Broche | Plaque de pressage | Vis | Le printemps | Clé | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | salut | f | V | 二 | t | R | I | c | ||
BWLNR/L1616H06 | O | o | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN'0604 | W-B06O3 | CTM5-S | BW06 | BCS06 | CR05 | L2.5 L3.0 |
BWLNR/L2020K06 | 0 | o | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M06 | 0 | o | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
BWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-B0804 | CTM6-S | BW08 | BCS08 | CR07 | L3.0 L4.0 |
BWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M08 | . | • | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 |
Avez-vous besoin d'un outil de tournage qui assure le contrôle des copeaux, la sécurité des processus et la plus grande précision de pièce ?Utilisez nos supports et inserts pour obtenir les meilleures performances possibles.Qu'il s'agisse de longues coupes ou de taux d'enlèvement de métal élevés, nos outils font le travail.
Nous sommes fabricant d'outils de coupe, nos principaux produits sont la plaquette de tournage, le porte-outils de tournage et les fraises en bout, qui ont exporté vers de nombreux pays.
Notre objectif est d'établir une relation de coopération plus longue avec nos clients pour avoir une situation gagnant-gagnant. D'une manière générale, par rapport à certaines marques japonaises célèbres, nos produits Nicecutt ont une durée de vie 20% plus longue, mais à moitié prix.Vous pouvez voir les études de cas dans l'onglet ÉTUDE DE CAS.
DWLNR/L
Le code de commande | Stocker | Dimension(mm) | Insérer | Tampon | Broche | Plaque de pressage | Vis | Le printemps | Clé | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | salut | f | V | 0 | V | Q | T | |||
DWLNR/L1616H06 | . | . | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN'0604 | WN-D0603 | DXD0512 | DYB2313 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K06 | . | . | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR/L2525M06 | . | . | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-D0804 | DXD0614 | DYB2214 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR 儿2525M08 | . | . | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L3232P08 | . | . | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 |
BWLNR/L
Le code de commande | Stocker | Dimension(mm) | Insérer | Tampon | Broche | Plaque de pressage | Vis | Le printemps | Clé | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | salut | f | V | 二 | t | R | I | c | ||
BWLNR/L1616H06 | O | o | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN'0604 | W-B06O3 | CTM5-S | BW06 | BCS06 | CR05 | L2.5 L3.0 |
BWLNR/L2020K06 | 0 | o | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M06 | 0 | o | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
BWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-B0804 | CTM6-S | BW08 | BCS08 | CR07 | L3.0 L4.0 |
BWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M08 | . | • | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 |